PICTの実行時オプション
コマンドプロンプト上でPICTを実行する際、
オプションのうちのいくつかは、
モデルファイル
組み合わせテストを行ないたいパラメータとその値を記述したファイルをモデルファイルといいます。モデルファイルの最もシンプルな例をリスト1に示します。
A、
値の記述の途中に改行を入れることはできません。エラーとなります。
モデルセクション
モデルは1つ、
- パラメータ定義
- サブモデル定義
- 制約条件定義
モデルセクションはこの順序で記述し、
スペースには半角を使用します。全角のスペースはエラーとなります。各定義に日本語を使用することができます。組み合わせ生成結果も日本語で出力されます。
基本的なモデル
基本的なモデルファイルは、
1桁目に
パラメータと値の記述は以下のように行います。
OSのバージョンとアプリケーションのドキュメントの互換性をテストするモデルの例をリスト2に示します。
カンマ
組み合わせるパラメータ数の指定
PICTは、
表1~3に、
No. | OSバージョン | Wordバージョン | Excelバージョン |
---|---|---|---|
1 | Windows XP | Word 2003 | Excel 2000 |
2 | Windows 2000 | Word 2007 | Excel 2007 |
3 | Windows Vista | Word 2000 | Excel 2003 |
No. | OSバージョン | Wordバージョン | Excelバージョン |
---|---|---|---|
1 | Windows 2000 | Word 2000 | Excel 2003 |
2 | Windows 2000 | Word 2003 | Excel 2003 |
3 | Windows 2000 | Word 2007 | Excel 2000 |
4 | Windows 2000 | Word 2007 | Excel 2007 |
5 | Windows Vista | Word 2000 | Excel 2000 |
6 | Windows Vista | Word 2003 | Excel 2007 |
7 | Windows Vista | Word 2007 | Excel 2003 |
8 | Windows XP | Word 2000 | Excel 2007 |
9 | Windows XP | Word 2003 | Excel 2000 |
10 | Windows XP | Word 2007 | Excel 2003 |
No. | OSバージョン | Wordバージョン | Excelバージョン |
---|---|---|---|
1 | Windows 2000 | Word 2000 | Excel 2000 |
2 | Windows 2000 | Word 2000 | Excel 2003 |
3 | Windows 2000 | Word 2000 | Excel 2007 |
4 | Windows 2000 | Word 2003 | Excel 2000 |
5 | Windows 2000 | Word 2003 | Excel 2003 |
6 | Windows 2000 | Word 2003 | Excel 2007 |
7 | Windows 2000 | Word 2007 | Excel 2000 |
8 | Windows 2000 | Word 2007 | Excel 2003 |
9 | Windows 2000 | Word 2007 | Excel 2007 |
10 | Windows Vista | Word 2000 | Excel 2000 |
11 | Windows Vista | Word 2000 | Excel 2003 |
12 | Windows Vista | Word 2000 | Excel 2007 |
13 | Windows Vista | Word 2003 | Excel 2000 |
14 | Windows Vista | Word 2003 | Excel 2003 |
15 | Windows Vista | Word 2003 | Excel 2007 |
16 | Windows Vista | Word 2007 | Excel 2000 |
17 | Windows Vista | Word 2007 | Excel 2003 |
18 | Windows Vista | Word 2007 | Excel 2007 |
19 | Windows XP | Word 2000 | Excel 2000 |
20 | Windows XP | Word 2000 | Excel 2003 |
21 | Windows XP | Word 2000 | Excel 2007 |
22 | Windows XP | Word 2003 | Excel 2000 |
23 | Windows XP | Word 2003 | Excel 2003 |
24 | Windows XP | Word 2003 | Excel 2007 |
25 | Windows XP | Word 2007 | Excel 2000 |
26 | Windows XP | Word 2007 | Excel 2003 |
27 | Windows XP | Word 2007 | Excel 2007 |
表からわかるように、
サブモデル
サブモデルは、
すべてのパラメータがすべて同じ重要度を持つ、
たとえば、
このテストで重要と考えられるパラメータは、
リスト4のサブモデル定義を行うことで、
リスト4のサブモデル定義を使用した場合の組み合わせ数は54です。これに対して、
リスト3とリスト4のモデルで生成された組み合わせを表4に示します。この表を見ると、
No. | A社ルータ | B社ルータ | 速度 | A側OS | B側OS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルータA1 | ルータB1 | 100M | Windows XP | Linux |
2 | ルータA1 | ルータB1 | 100M | Linux | Mac OS X |
3 | ルータA1 | ルータB1 | 100M | Mac OS X | Windows XP |
4 | ルータA1 | ルータB1 | 10M | Linux | Mac OS X |
5 | ルータA1 | ルータB1 | 10M | Mac OS X | Linux |
6 | ルータA1 | ルータB1 | 10M | Windows XP | Windows XP |
7 | ルータA1 | ルータB2 | 100M | Windows XP | Mac OS X |
8 | ルータA1 | ルータB2 | 100M | Linux | Windows XP |
9 | ルータA1 | ルータB2 | 100M | Mac OS X | Linux |
10 | ルータA1 | ルータB2 | 10M | Linux | Windows XP |
11 | ルータA1 | ルータB2 | 10M | Windows XP | Linux |
12 | ルータA1 | ルータB2 | 10M | Mac OS X | Mac OS X |
13 | ルータA1 | ルータB3 | 100M | Windows XP | Windows XP |
14 | ルータA1 | ルータB3 | 100M | Mac OS X | Linux |
15 | ルータA1 | ルータB3 | 100M | Linux | Mac OS X |
16 | ルータA1 | ルータB3 | 10M | Mac OS X | Mac OS X |
17 | ルータA1 | ルータB3 | 10M | Windows XP | Linux |
18 | ルータA1 | ルータB3 | 10M | Linux | Windows XP |
19 | ルータA2 | ルータB1 | 100M | Windows XP | Linux |
20 | ルータA2 | ルータB1 | 100M | Mac OS X | Mac OS X |
21 | ルータA2 | ルータB1 | 100M | Linux | Windows XP |
22 | ルータA2 | ルータB1 | 10M | Linux | Linux |
23 | ルータA2 | ルータB1 | 10M | Mac OS X | Mac OS X |
24 | ルータA2 | ルータB1 | 10M | Windows XP | Windows XP |
25 | ルータA2 | ルータB2 | 100M | Linux | Windows XP |
26 | ルータA2 | ルータB2 | 100M | Mac OS X | Mac OS X |
27 | ルータA2 | ルータB2 | 100M | Windows XP | Linux |
28 | ルータA2 | ルータB2 | 10M | Linux | Windows XP |
29 | ルータA2 | ルータB2 | 10M | Mac OS X | Linux |
30 | ルータA2 | ルータB2 | 10M | Windows XP | Mac OS X |
31 | ルータA2 | ルータB3 | 100M | Windows XP | Windows XP |
32 | ルータA2 | ルータB3 | 100M | Linux | Mac OS X |
33 | ルータA2 | ルータB3 | 100M | Mac OS X | Linux |
34 | ルータA2 | ルータB3 | 10M | Mac OS X | Linux |
35 | ルータA2 | ルータB3 | 10M | Windows XP | Mac OS X |
36 | ルータA2 | ルータB3 | 10M | Linux | Windows XP |
37 | ルータA3 | ルータB1 | 100M | Linux | Windows XP |
38 | ルータA3 | ルータB1 | 100M | Mac OS X | Mac OS X |
39 | ルータA3 | ルータB1 | 100M | Windows XP | Linux |
40 | ルータA3 | ルータB1 | 10M | Linux | Windows XP |
41 | ルータA3 | ルータB1 | 10M | Mac OS X | Mac OS X |
42 | ルータA3 | ルータB1 | 10M | Windows XP | Linux |
43 | ルータA3 | ルータB2 | 100M | Mac OS X | Mac OS X |
44 | ルータA3 | ルータB2 | 100M | Windows XP | Windows XP |
45 | ルータA3 | ルータB2 | 100M | Linux | Linux |
46 | ルータA3 | ルータB2 | 10M | Mac OS X | Windows XP |
47 | ルータA3 | ルータB2 | 10M | Linux | Mac OS X |
48 | ルータA3 | ルータB2 | 10M | Windows XP | Linux |
49 | ルータA3 | ルータB3 | 100M | Mac OS X | Windows XP |
50 | ルータA3 | ルータB3 | 100M | Linux | Mac OS X |
51 | ルータA3 | ルータB3 | 100M | Windows XP | Linux |
52 | ルータA3 | ルータB3 | 10M | Linux | Linux |
53 | ルータA3 | ルータB3 | 10M | Windows XP | Windows XP |
54 | ルータA3 | ルータB3 | 10M | Mac OS X | Mac OS X |
次回は、