DBエンジニアの皆さん、
確信をもって
そもそも
- プロジェクトのDB担当
(アプリ、 基盤) - DBコンサル
- DBの運用担当
- サポート系
など、
そこで、
対象としたスキルと定義
今回どのようなスキルを対象としたか、
ITの項目が多くを占めますが、
表1 スキル項目と定義
レベル | 定義 |
---|---|
1 | 入門書をマスターしたレベル
※Oracle Master Bronze取得相当のレベル |
2 | サーバープロセスとクライアントの役割分担が説明できる
※Oracle Master Silver取得相当のレベル |
3 | ブロックやエクステント、 ※Oracle Master Gold取得相当のレベル |
4 | RACの構造や動きの説明も実施できる。障害時の動きを説明できる。
※Oracle Master Platinum取得相当のレベル |
5 | Oracleの内部構造と動きを一通り説明できる。未知の動きについてもアーキテクチャの観点から考察と推論を行える。アーキテクチャにおいて業界でも上位のエンジニア |
主要な業務:データベース物理設計
レベル | 定義 |
---|---|
1 | 初心者。手とり足とり、 |
2 | ガイドラインに従って設計のドラフトを作ることができる。上席の支援が必須 |
3 | 設計のドラフトを作成することはできるが、 |
4 | パラメータ間のバランスや影響なども指摘できる |
5 | 極めて性能要件が高いシステムでも物理設計/対障害設計を実施できる |
6 | 日本初のようなシステムについても妥当な設計とレビューを行える |
主要な業務:アプリリリースや移行業務、
レベル | 定義 |
---|---|
1 | 書かれているオペレーションを実施するのみ |
2 | 簡単なオペレーションの変更のみ実施可能。レビューは不可 |
3 | 普段使用している機能やオブジェクトに関しては手順書を自分で作成できる |
4 | 新機能に関しても調査しながら手順書を自分で作成できる。他人の手順書をレビューできる |
5 | オブジェクトや運用オペレーションの方針を立てられる |
6 | - |
主要な業務:性能テスト、
レベル | 定義 |
---|---|
1 | インデックススキャンとフルスキャンの違いが理解できる |
2 | トレースが理解できる。インデックスを追加して、 |
3 | 結合方法について理解し、 |
4 | View |
5 | 高度な問題のチューニング |
6 | - |
主要な業務:性能テスト、
レベル | 定義 |
---|---|
1 | 初心者。基本的な考え方を知っている |
2 | どの待機イベントが多いかを区別できる。主だった数種類の待機イベント |
3 | Statspackなどから原因を特定できる。v$sessionやEM |
4 | Oracle以外かどうかの切り分けも実施できる |
5 | 原因だけではなく、 |
6 | 事象が日本初のような難易度の高いインスタンスチューニングについても仮説・ |
主要な業務:障害対応、
レベル | 定義 |
---|---|
1 | 上席が書いた問い合わせをサポートに送る程度 |
2 | KROWNから簡単な調査を実施できる。基本的な技術質問をサポートに依頼できる |
3 | KROWNから類似の事象を探して、 |
4 | 性能トラブルを一人で切り分け/シューティングできる |
5 | 原因不明のトラブルであっても解決への道筋をひき、 |
6 | 日本初のような複雑度の高いトラブルについても切り分けと対応を実施できる |
主要な業務:定期分析、
レベル | 定義 |
---|---|
1 | 初心者。基本的な考え方を知っている |
2 | EM |
3 | 安定稼働のために行うべき基本的なことを知っている。既存のシステムのリリースであれば健全確認が実施できる |
4 | キャパシティプランニングが実施できる。傾向分析で目立つ問題点を見つけ、 |
5 | 新規業務のリリースであっても、 |
6 | 隠れたトラブルの芽やボトルネックの存在を豊富な経験を基に指摘できる |
主要な業務:バックアップリカバリの設計・
レベル | 定義 |
---|---|
1 | 初心者。基本的な考え方を知っている |
2 | 考え方は知っており、 |
3 | 手順に従ってオペレーションができる。基本的な動きを知っている |
4 | バックアップリカバリを一人で実施できる。ガイドに従って、 |
5 | バックアップリカバリの設計や実施を監督できる |
6 | 想定していない物理障害に対して、 |
主要な業務:パッチ当ての判断、
レベル | 定義 |
---|---|
1 | 初心者。基本的な考え方を知っている |
2 | 手順書に基づいてパッチ当てを実施する程度 |
3 | 個別パッチをダウンロードして、 |
4 | メリットデメリットを理解でき、 |
5 | PSR |
6 | - |
主要な業務:セキュリティ設計・
レベル | 定義 |
---|---|
1 | 初心者。基本的な考え方を知っている |
2 | 最低限必要なセキュリティの設定を知っている |
3 | マニュアルに記載されている推奨設定等から監査等を設定できる |
4 | 新規システムに対して、 |
5 | システム全体の総合的な観点で、 |
6 | セキュリティにおいて業界でも上位のエンジニア |
主要な業務:インフラ構築の常識
レベル | 定義 |
---|---|
1 | 初心者。基本的な役割分担を知っている程度 |
2 | "マニュアルに沿っただけのインストールと設定に必要なOS/ストレージ/ネットワークの知識を保持している。既存システムのデザインシートをベースに、 |
3 | 単独でシステムの環境構築が行える。OS/ストレージ/ネットワークについて日常業務で必要となるコマンドは知っている |
4 | 新バージョンのOSや新シリーズの機器を導入できる。機器の選定や、 |
5 | 例のないシステム要件について、 |
6 | インフラにおいて業界でも上位のエンジニア。未知のトラブルについても切り分けや対応が実施できる |
主要な業務:開発者としてSQLを作成するスキル
レベル | 定義 |
---|---|
1 | 初心者。基本的なSQL文 |
2 | 有効なインデックスを意識しながらSQL文を作成できる |
3 | OLTPアプリケーションにおいて実行されるほとんどのSQL文について記述できる |
4 | 簡単なヒント文の付与や分析関数など、 |
5 | バッチ処理全体として最適となるようSQL文群全体をデザインしたり、 |
6 | DBMSの構造とSQLの構文の双方を極めた高度なSQLを作成できる |
主要な業務:業務遂行のために必要な、
レベル | 定義 |
---|---|
1 | 技術的であり、 |
2 | 説明については、 |
3 | お互いの利害が大きく異ならないような調整事項であれば、 |
4 | 障害対応などの日常業務を越える調整が実施できる |
5 | 困難な調整 |
6 | 非常に高いリーダーシップとコミュニケーション能力を発揮できる |
主要な業務:仕事上必要な各種文書を作成するための文書能力
レベル | 定義 |
---|---|
1 | 上席者の手とり足とりの指導が必要なレベル |
2 | 上席者の多少のレビューと修正が必要ではあるが、 |
3 | 簡単な文書など |
4 | 日常業務を越えるような報告書や稟議の書類を作成できる |
5 | 指導者のレベル |
6 | 非常に高いドキュメント作成能力を持っている |
自信のあるスキル、不安なスキルは?
まずは全体の平均像を見てみましょう。
この母集団のDBの経験年数は6.
予想どおり、
経験年数とスキルの関係は?
結果を分析したところ、
だいたい5年くらいで、
しかし、
所属組織による差は?
では、
まずは業務アプリチームに所属している人の傾向を見てみましょう。
普段の仕事で触れることが少ない、
一方、
グラフ4を見ると、
平均値だということもありますが、
今回はここまでです。DBエンジニアの皆さん、
この話は、
次回は、
注:本記事の見解は、