日本Hadoopユーザー会は1月21日、
開催概要は以下の通り。
日時 | 2013年1月21日 |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト |
参加費 | 無料 |
参加登録 | Hadoop Conference Japan 2013 Winterホームページから |
主催 | 日本Hadoopユーザー会 |
後援 | 株式会社リクルートテクノロジーズ |
タイムテーブルは以下の通り。
Keynote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ご挨拶・ 日本Hadoopユーザー会, 濱野 賢一朗 (NTTデータ) Hadoop生みの親, Doug Cutting (予定、 リクルートテクノロジーズ, 米谷 修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | LINEのHBaseを利用した大規模なメッセージストレージ 中村 俊介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Hadoop meets Cloud with Multi-tenancy 太田 一樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Amazon Elastic MapReduceとHadoopコミュニティの関わり(仮) Peter Sirota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼食 (ライトニングトーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | MapR M7 and Apache Drill Ted Dunning 13:50 | Introduction to Impala ~Hadoop用のSQLエンジン~ | 川崎 達夫 14:40 | Hadoop上の多種多様な処理でPigの活きる道 | 山下 真一 15:40 | スケーラブルなシステムのためのHBaseスキーマ設計 | 嶋内 翔 16:30 | いかにしてHadoopにデータを集めるか | 古橋 貞之 17:20 | トラブルシューティングのために欲しかった、 | 落合 雄介 B会場 | 13:00 | リクルート式Hadoopの使い方 2ndEdition | 石川 信行 13:50 | 医療情報分野でHadoopをどう使う? 最新事情と効果的な利活用のためのアプローチ | 水谷 晃三 14:40 | Flumeを活用したAmebaにおける大規模ログ収集システム | ユハニ・ 15:40 | Log analysis system with Hadoop in livedoor 2013 Winter | 田籠 聡 16:30 | "見える"Twitter全量リアルタイム解析 | 原 謙治 17:20 | クラウドで始めるHadoop活用 | 大谷 晋平 C会場 | 13:00 | Huahin Framework For Hadoop | 小林 隆 13:50 | AZAREA-Cluster HadoopアプリケーションをGUIで簡単に開発 | 田中 等 14:40 | 15:40 | Hadoopで拓く新しい分析基盤の未来 | 東 英樹 16:30 | AsakusaによるHadoopでの業務系バッチ処理の課題と解決 | 神林 飛志 17:20 | Hadoopの次に考える分散システム技術 | 萩原 正義 懇親会 | |
- Hadoop Conference Japan 2013 Winter
- URL:http://
hcj2013w. eventbrite. com/