NoSQLデータとして注目を集めるCassandraにフィーチャーしたイベント
同カンファレンスでは、
また、
申し込みは日本Cassandraコミュニティーのページから。
開催概要は以下のとおり。
日程 | 2017年10月5日 |
---|---|
時間 | 10:00~18:00 |
会場 | ベルサール東京日本橋 |
費用 | 無料 |
定員 | 500人 |
対象 | 法人、 |
主催 | 日本Cassandraコミュニティ |
プログラムは以下の通り。
時間 | Track1 (Room B) | Track2 (Room C) | Track3 (Room D) | Track4 (Room E) |
---|---|---|---|---|
10:00〜11:00 | Keynote Nate McCall (The Last Pickle) | |||
11:00〜12:00 | 日本Cassandra コミュニティー (INTHEFOERST, Datastax, Yahoo! JAPAN, Instaclustr, Microsoft) | |||
12:00〜13:00 | Lunch Session 「Microsoft Azure で実現する Cassandra とその活用事例」 | |||
13:00〜13:15 | パーティション変更 | |||
13:15〜13:45 | 「Apache Cassandra ベストプラクティスとトラブル対応」 | 「NewSQLと分散ストレージとしてのCassandraの試験的な取り組み」 | 「KafkaとCassandra(DSE)とSQLiteで毎時2,700万レコードをR/ | 「Cassandra データインジェスション」 |
13:45〜14:15 | 「OrbにおけるCassandraへの取り組み」 | Cassandraに不向きなCassandraデータモデリング基礎」 | 「Cassandraとは」 | |
14:30〜15:00 | 「Cassandra Deep Drive」 | 「Cassandraをサービスに導入した経験について」 | 「Real time analysis using Cassandra and Spark」 | 「Yahoo! JAPANのOSSコミュニティ貢献の今までとこれから」 |
15:00〜15:30 | 「運用中システムにおける6億レコードのデータ移行に関する課題と解決」 | |||
15:45〜16:15 | 「Achievement Unblocked: Switching Apache Cassandra to Netty and non-blocking I/ | AWS上における | 「RDB脳でCassandra/ | 「サンプルで学ぶCassandraアプリケーションの作り方」 |
16:15〜16:45 | ||||
17:00〜17:30 | 懇親会準備 | 「Apache SparkとApache Cassandraで行うテキスト解析」 | ||
17:30〜18:00 | ||||
18:00〜20:30 | 懇親会 Powered by Yahoo! Japan |
- Cassandra Summit Tokyo
- URL:http://
cassandra-jp. com/ cst2017/ ja/