ターボリナックス
「Turbolinux Mailセキュリティアプライアンス」
「Turbolinux Mailアーカイブアプライアンス」
製品ラインアップと価格は以下の通り。
製品名 | RAID | ハードウェア | ユーザ数 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィルス 検知 | スパム 検知 | メール アーカイブ | |||||
Turbolinux MailセキュリティBasic | ○ | - | - | - | TX120 S2 | 50 | 470,400円 |
Turbolinux Mailセキュリティ | ○ | - | - | RAID5 | TX120 S2 | 50 | 648,900円 |
100 | 722,400円 | ||||||
250 | 837,900円 | ||||||
Turbolinux MailセキュリティPlus | ○ | ○ | - | RAID5 | TX120 S2 | 50 | 690,900円 |
100 | 785,400円 | ||||||
250 | 932,400円 | ||||||
Turbolinux Mailアーカイブ | ○ | - | ○ | オプション | TX200 S5 | 50 | 921,900円 |
100 | 1,122,450円 | ||||||
Turbolinux MailアーカイブPlus | ○ | ○ | ○ | オプション | TX200 S5 | 50 | 963,900円 |
100 | 1,184,400円 |
- Turbolinux Mailセキュリティ&Mailアーカイブ アプライアンス
- URL:http://
www. turbolinux. co. jp/ products/ server/ tlas3/ mail-appliance. html - ターボリナックス
- URL:http://
www. turbolinux. co. jp/ - ギデオン
- URL:http://
www. gideon. co. jp/