(株)
また、
従来は同社の上位サービス
帯域別のプランと利用料金は以下の通り。
プラン | 帯域保証 | サーバ利用台数 | 月額料金 |
---|---|---|---|
Small | 30Mbps | 制限なし | 31,500円 |
Silver | 100Mbps | 制限なし | 157,500円 |
Gold | 300Mbps | 制限なし | 472,500円 |
Platinum | 制限なし | 制限なし | 1,050,000円 |
実際の利用帯域に応じてプラン変更、
- IDCフロンティア
- URL:http://
www. idcf. jp/
2012-07-17
(株)
また、
従来は同社の上位サービス
帯域別のプランと利用料金は以下の通り。
プラン | 帯域保証 | サーバ利用台数 | 月額料金 |
---|---|---|---|
Small | 30Mbps | 制限なし | 31,500円 |
Silver | 100Mbps | 制限なし | 157,500円 |
Gold | 300Mbps | 制限なし | 472,500円 |
Platinum | 制限なし | 制限なし | 1,050,000円 |
実際の利用帯域に応じてプラン変更、
おすすめ記事