グレープシティ
LEADTOOLSはスキャナやFAXなどと連携する企業内システムや医療向け画像診断システムといった、
新バージョンではMicrosoft Office系のドキュメントやPDFなどをSVGで表示できる新しいドキュメントビューワの追加やドキュメントのクリーンナップ機能を強化、
また製品構成を一新、
LEADTOOLS 19.
ファミリー名 | 収録エディション | 概要 |
---|---|---|
Imaging Proファミリー | Imaging Pro | 画像処理機能と画像ビューワ |
Barcode Pro | Imaging Proに加え、 |
|
PDF Pro | Imaging Proに加え、 |
|
Pro Suite | 上記すべての機能に加え、 |
|
Document Imagingファミリー | Document Imaging | Imaging Proに加えドキュメントビューワとコンバータ、 |
Recognition Imaging | 上記に加え、 |
|
Document Imaging Suite | 上記に加え、 |
|
Medical Imagingファミリー | Medical Imaging | 画像処理機能と画像ビューワ、 |
PACS Imaging | 上記に加え、 |
|
Medical Imaging Suite | 上記に加え、 |
LEADTOOLS 19.
- LEADTOOLS
- http://
leadtools. grapecity. com/