(株)
リンクでは、
新料金プランは以下の通り。
月間平均トラフィック | 月間利用料 | |
---|---|---|
標準 | 100Mbps以下 | 0円 |
UTM200 | 101Mbps~200Mbps | 3,250円/Mbps |
UTM300 | 201Mbps~300Mbps | 52万円 |
UTM400 | 301Mbps~400Mbps | 78万円 |
UTM500 | 401Mbps~500Mbps | 104万円 |
UTM600 | 501Mbps~600Mbps | 130万円 |
UTM700 | 601Mbps~700Mbps | 156万円 |
UTM800 | 701Mbps~800Mbps | 182万円 |
UTM900 | 801Mbps~900Mbps | 208万円 |
UTM1000 | 901Mbps~1000Mbps | 234万円 |
月間平均トラフィックが1000Mbpsを超える場合は応談、
- リンク ベアメタルクラウド
- URL:http://
baremetal. jp/