U-22プログラミング・
今年度最終審査に進む16作品は以下の通り。
ID | ジャンル | 制作者名・ |
作品名 | 学校名 |
---|---|---|---|---|
047 | その他 | 増田 拓海 | 複式家計簿 | N高等学校 |
087 | ゲーム | 荒巻 美南海 | ちぎれるディスプレイ | 東京大学 |
090 | 学習&教育 | 寺田 縁・ |
HeartRecorder | 熊本県立大学 |
148 | ゲーム | SUNGCC | Dream Cube | 専門学校サンテクノカレッジ |
171 | ユーティリティ | 松本 大智 | Kanade | 慶應義塾志木高等学校 |
178 | 学習&教育 | 鈴木 沙奈 | 感染シミュレータ | テクキチキッズ |
225 | ゲーム | MotionTape制作委員会 | MotionTape | 日本工学院八王子専門学校 |
242 | ユーティリティ | 船橋 一汰 | Chokoku CAD | 一宮市立大和中学校 |
252 | AI | ezaki-lab | よそくる | 鳥羽商船高等専門学校 |
259 | 言語 | 大塚 真太朗 | kirl | 九州工業大学 |
263 | ゲーム | tresE | In a Maze | 新潟コンピュータ専門学校 |
271 | その他 | 黒田 和暉 | 次世代の音声フォーマット | 広島大学 |
275 | 学習&教育 | 長尾 卓 | 自作言語を用いたプログラミング授業システム | 名城大学 |
330 | ユーティリティ | CG開発研究部 | ColliderGenerator | 日本工学院専門学校 |
359 | ゲーム | 小野 可為 | Shadowzilla--カゲトカゲ | UIA International School of Tokyo |
371 | ユーティリティ | m× | ヒトコエ | HAL名古屋 |
最終審査会は2020年度同様、
- 最終審査会
- 2021年11月21日
(日) 11:50~18:45 (予定) - 放送URL:https://
live. nicovideo. jp/ watch/ lv333848310 - U-22プログラミング・
コンテスト - URL:https://
u22procon. com/