3月10日、
書籍部門は、
1位は四禮静子著
その他の受賞作は以下の通り。
| 1位 | スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい ~8割の社会人が見落とす資料作成のキホン | 
| 2位 | 見てわかる、迷わず決まる配色アイデア3色だけでセンスのいい色 | 
| 3位 | あたらしい、あしらい。あしらいに着目したザインレイアウトの本 | 
| 4位 | ゼロからはじめる Zoom 基本&便利技 | 
| 5位 | できるテレワーク入門 在宅勤務の導入・ | 
1位の
なお、来月4月14日
2021-03-15
3月10日、
書籍部門は、
1位は四禮静子著
その他の受賞作は以下の通り。
| 1位 | スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい ~8割の社会人が見落とす資料作成のキホン | 
| 2位 | 見てわかる、迷わず決まる配色アイデア3色だけでセンスのいい色 | 
| 3位 | あたらしい、あしらい。あしらいに着目したザインレイアウトの本 | 
| 4位 | ゼロからはじめる Zoom 基本&便利技 | 
| 5位 | できるテレワーク入門 在宅勤務の導入・ | 
1位の
なお、来月4月14日
おすすめ記事