1月11日、
本イベントは、
まずは昨年の総合トップ20を紹介しました。なんと
1位 | リーダブルコード |
2位 | コーディングを支える技術 |
3位 | iPhoneアプリ開発 |
4位 | データサイエンティスト養成読本 |
5位 | 絵で見てわかるITインフラの仕組み |
6位 | たのしいRuby 第4版 |
7位 | SQLアンチパターン |
8位 | WordPressの教科書 |
9位 | 開発ツール徹底攻略 |
10位 | マスタリングTCP/ |
11位 | JavaScript徹底攻略 |
12位 | プロのための図解ネットワーク機器入門 |
13位 | スッキリわかるJava入門 |
14位 | WEB+DB PRESS 総集編 Vol. |
15位 | アジャイルサムライ |
16位 | ゲームの作り方 |
17位 | 基礎からのWordPress |
18位 | よくわかるPHPの教科書 |
19位 | Web制作の現場で使うjQueryデザイン入門 改訂新版 |
20位 | ITシステム開発徹底攻略 |
今年は
その後、
1月 | はじめてのOSコードリーディング |
2月 | SQLアンチパターン |
3月 | 型システム入門 |
4月 | コーディングを支える技術 |
5月 | コーディングを支える技術 |
6月 | WEB+DB PRESS総集編 Vol. |
7月 | Linuxシステム |
8月 | データサイエンティスト養成読本 |
9月 | PHPエンジニア養成読本 |
10月 | 人生って、 |
11月 | インフラエンジニアの教科書 |
12月 | 詳細! Objective-C iPhoneアプリ開発 入門ノート |
今回もたくさんのコンピュータ書が紹介されました。このイベントのUstream中継の録画がありますので、